logo
2026-01-20
活動分享

🏆【住商淡水團隊|1月期中戰報】🏆

字級大小
🏆【住商淡水團隊|1月期中戰報】🏆 恭喜夥伴在第四季衝出亮眼成績! 其他有 #業績達標 的同仁也能玩爬梯子抽紅包遊戲 讓努力流汗的夥伴,都能有紅包入袋的喜悅!💰✨ 恭喜以下獲獎夥伴! 🥇 第四季總業績 第一名:王傳凱 🥈 第四季總業績 第二名:黃郁晶 🥉 第四季總業績 第三名:孫玉慧 🏠 個人租案業績 第一名:林翰聰 🤝 最佳服務獎:陳文娟 🏢 店業績達成 第一名:竹圍店 📈12月業績王:王傳凱 開發王:李均宏 接下來的每一天,我們要更專業、更投入,向下一個高峰前進!🚀 🔥【加入住商淡水團隊|現在就是最好時機】🔥 想跟頂尖高手並肩作戰嗎? 只要你有熱情,我們就把你變成專業達人! 🍀 #無經驗者 |從零開始也不怕 保障 4-5 萬元 + 業績獎金 完整教育訓練,專屬師徒制帶領,協助迅速上手! 6 個月達成目標,高額獎金等你拿! 💎 #有經驗者 |讓才華變現 保障 9 個月 3 萬元! 超高業績獎金制度 七店聯賣資源共享,後勤行政全力支援行銷,讓你專注成交! 📍 頂尖資源,全台最強後盾 ✅ 七店聯賣,案源豐富 ✅ 氣氛融洽,合作無間 ✅ 月月紅包海,獎金拿不完 ✅ 線上/線下完整教育訓練課程 📩 心動不如行動,趕快私訊應徵吧! 若有任何疑問,我們都會為您詳細解答唷~ #徵才網址 【104人力銀行】https://www.104.com.tw/company/12wqd67s 【1111人力銀行】https://www.1111.com.tw/corp/1266488 #住商淡水團隊 #1月期中 #淡水房仲 #期中 #頒獎
🏆【住商淡水團隊|1月期中戰報】🏆
🏆【住商淡水團隊|1月期中戰報】🏆
🏆【住商淡水團隊|1月期中戰報】🏆
🏆【住商淡水團隊|1月期中戰報】🏆
🏆【住商淡水團隊|1月期中戰報】🏆
🏆【住商淡水團隊|1月期中戰報】🏆

物件編號 WS68413

1 / 6

    台北市信義區吳興街​ 看地圖

    3房(室)2廳1衛 | 3 樓 | 建坪 | 27.49坪

    1980萬 > 1980

    近學校
    近公園

    物件編號 WS70096

    1 / 6

      士林紙廠透天店面

      台北市士林區福德路​ 看地圖

      3房2廳3衛(1樓空地增建) | 1-2 樓 | 建坪 | 21.14坪

      5999萬 > 5999

      近市場

      物件編號 WS60898

      1 / 6

        台北京華景觀商辦大樓

        台北市信義區基隆路一段​ 看地圖

        --房(室)2廳3衛 | 9 樓 | 建坪 | 111.8坪

        9688萬 > 9688

        近學校
        近公園
        近市場

        物件編號 WS66709

        1 / 6
          0.46%
          vr

          獨家中山國小2+1房

          台北市中山區民權東路二段​ 看地圖

          2房(室)2廳1衛 | 2 樓 | 建坪 | 21.76坪

          2168萬 > 2158

          近學校
          近公園
          降價物件
          近市場

          物件編號 WS68402

          1 / 6

            南西商圈3+1房

            台北市大同區太原路​ 看地圖

            3+1房2廳2衛 | 8 樓 | 建坪 | 74.31坪

            8588萬 > 8588

            近學校
            近公園
            近市場