想符合台北、桃園、台中社會住宅申請資格?這5大申請條件一定要知道!
什麼是「社會住宅」?
社會住宅是指政府直接或補助興建、或民間擁有合於居住標準的房屋,採「只租不賣」方式,以低於市場租金或免費出租給符合資格的對象。
萬華青年公共住宅,位於台北市萬華區青年路與水源路交叉口
社會住宅、國民住宅、合宜住宅有什麼不同?
● 國民住宅:是過去政府為因應整體房價上漲所興建低於市場行情的「出售式住宅」
● 合宜住宅:則是為改善國宅建築品質不佳等問題所興建同為「出售式住宅」。
● 社會住宅:則是強調「只租不售」以永續循環性的住宅型式提供有需求的民眾其短期或階段性的租屋需求,臺北市的社會住宅為例,青年及一般家戶最長6年,但具特殊情形或身分者,得延長為12年。
社會住宅要如何申請?申請的程序為何?
1. 在各縣市政府網站下載申請書或至縣市政府索取
2. 填妥申請書寄送或親送至縣市政府
3. 資格審查+公開抽籤
4. 選屋+簽約
社會住宅申請資格為何?有什麼條件?
社會住宅主要分為「優先戶 」及「一般戶 」,「優先戶」主要以特殊境遇家庭、身心障礙者、中低收入戶、65歲以上之老人、原住民..等。而「一般戶」於各縣市的社會住宅申請資格則略有不同,以下彙整六都申請基本條件,詳細可參閱各縣市政府相關網站為準。
縣市 | 年齡 | 相關條件 |
台北市 | 年滿18歲之中華民國國民 | ◾ 戶籍、就學、就業限制:須在本市設有戶籍或未在本市設籍但在本市就學、就業。 ◾ 家庭年所得限制:申請時財稅單位提供之家庭成員最近一年綜合所得稅各類所得資料清單在50%分位點(108年度為153萬元)以下且平均每人每月不得超過本市最低生活費標準之3.5倍(108年度為每月5萬8,030元)。 ◾ 家庭成員持有不動產限制: (1)家庭成員均無位於本市、新北市、基隆市或桃園市之自有住宅。(2)家庭成員持有不動產現值總額應低於公告受理申請當年度本市中低收入戶家庭財產之不動產限額(即876萬元以下);但原住民保留地及道路用地之土地價值,不予採計。 ◾ 住宅資源不重複受領限制: (1) 家庭成員目前均無承租本市國宅、社會住宅或借住平價住宅;承租入住時,除依社宅招租公告規定可享有分級租金補貼外,不得再領有本局其他之住宅租金補貼。 |
新北市 | 年滿18歲(含)以上之中華民國國民,並以公告受理起始日為其年齡之計算基準日 | ◾ 申請人須設籍、就學或就業於新北市政府。 ◾ 申請人及其配偶(含分戶)、申請人戶籍內直系親屬(以下簡稱家庭成員),於新北市政府、臺北市、基隆市、桃園市均無自有住宅,惟申請人或其家庭成員受家庭暴力或性侵害者,其相對人之自有住宅不列入自有住宅之認定範圍,或家庭成員個別持有面積未滿40平方公尺之非同一共有住宅(公同共有住宅應按潛在應有部份計算個別持有之共有住宅面積,下同)且戶籍未設於該處者,視為無自有住宅。有下列情形之一者,視為有自有住宅。 ◾ 非屬前述無自有住宅情形者。 ◾ 家庭成員個別持有之共有住宅為同一住宅,其應有部分(持分)合計為全部或換算面積合計達40平方公尺以上者。 ◾ 家庭成員依財政部國稅局已有之最近年度綜合所得稅各類所得(申請日期應為本案公告日(含)後),低於本市百分之五十分位點家庭之平均所得,且平均每人每月所得未超過本市最低生活費標準之三點五倍者。惟申請人或其家庭成員受家庭暴力或性侵害者,其相對人之所得不計入本款所得之計算。 ◾ 人口數限制:2房型及3房型申請人之家庭人口數應至少2人以上。 ◾ 住宅資源不得重複享有之限制: ◾ 家庭成員有申請等候承租國民住宅情事,於簽訂中和館租賃契約前,應事先完成放棄國民住宅等候。 ◾ 家庭成員現已承租國民住宅、公共(營)住宅或社會住宅者,於簽訂中和館租賃契約前,應事先完成退租國民住宅、公共(營)住宅或社會住宅。 |
桃園市 | 年滿十八歲之國民。(未滿18歲者應附法定代理人或監護人同意書) | ◾ 在桃園市設有戶籍滿一年,或在桃園市就學、就業者,且家庭成員於基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹縣內均無自有住宅。 ◾ 家庭所得總額平均分配全家人口,每人每月不超過本市最低生活費標準之三點五倍。(109年度為新臺幣53,484元整) ◾ 家庭成員所有之不動產價值應低於公告受理申請當年度(當年度未公告則以前年度)本市中低收入戶家庭財產之財產限額(109年度為新臺幣540萬元整)。但原住民保留地及道路用地之土地價值,不予採計。 ◾ 家庭成員未承租本市社會住宅、享有中央政府或本府相關住宅補助(含包租代管、住宅補貼等)其他特殊情形,經本府公告者。 |
台中市 | 1. 18歲以上國民 | ◾ 本市市民/於本市就業者/於本市就學者(符合其中一項) ◾ 財物標準(低於受理申請當年度住宅處公告) ◾ 未領中央補貼或承租政府住宅 ◾ 無自有住宅(全台皆無) ◾ 審查合格納入抽籤系統 |
台南市 | 年滿18歲之中華民國國民 | ◾ 在本市設有戶籍者。 ◾ 符合下列家庭組成之一: (一)有配偶。 (二)二直系親屬設籍於同一戶。 ◾ 家庭成員之住宅狀況應符合下列條件之一: (一)均無自有住宅、無承租本市公營住宅或社會住宅,且未同時享有政府其他住宅貸款利息或租金補貼。 (二)申請人與配偶分戶者,申請人與分戶配偶戶籍內之直系親屬及其配偶均無自有住宅。 (三)申請人之父母均已死亡,且其戶籍內有未滿18歲或已滿18歲仍在學、身心障礙或無謀生能力之兄弟姊妹需要照顧者,申請人及其戶籍內之兄弟姊妹均無自有住宅。 ◾ 家庭年所得低於中央或主管機關公告受理申請當年度本市百分之五十分位點家庭之平均所得,且平均每人每月低於本市最低生活費標準之三點五倍者。 ◾ 有下列情形之一者,得不受前項第三款之限制: 一、單身年滿四十歲。 二、申請人之父母均已死亡,且其戶籍內有未滿18歲或已滿18歲仍在學、身心障礙或無謀生能力之兄弟姊妹需要照顧。 ◾ 本辦法所稱家庭成員,指申請人及其配偶、申請人或其配偶之戶籍內直系親屬、申請人或其配偶之戶籍內直系親屬之戶籍外配偶。 |
高雄市 | 年滿18歲國民 | ◾ 於本市設有戶籍,或在本市就學、就業。 ◾ 家庭成員在本市均無自有住宅。 ◾ 家庭年所得低於本市公告受理申請當年度百分之五十分位點家庭之平均所得,且所得總額按家庭成員人數平均分配,每人每月不超過最低生活費三點五倍。 ◾ 家庭成員未享有政府提供之住宅貸款利息或租金補貼,且未承租社會住宅與政府興辦之出租住宅。 前項所稱家庭成員,指申請人本人、配偶或經戶政機關註記之同性伴侶(以下簡稱同性伴侶)及戶籍內之直系卑親屬。 |
※以上資料如有異動以各縣市政府官方公告為準
哪些縣市有提供社會住宅?
目前全台共有13個縣市有興辦社會住宅,包含:台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣,其中各縣市目前有提供社會住宅的行政區如下表。
縣市 | 行政區 |
台北市 | 士林區、大同區、大安區、中山區、內湖區、文山區、北投區、松山區、信義區、南港區、萬華區、中正區 |
新北市 | 三重區、三峽區、土城區、中和區、永和區、林口區、板橋區、新店區、新莊區、泰山區、汐止區、五股區、鶯歌區 |
桃園市 | 八德區、中壢區、平鎮區、桃園區、楊梅區、龜山區、蘆竹區、大溪區、大園區 |
新竹市 | 東區 |
台中市 | 大里區、太平區、北屯區、西屯區、東區、南屯區、梧棲區、豐原區、烏日區 |
南投縣 | 南投市 |
嘉義市 | 東區 |
台南市 | 北區、永康區、東區、仁德區 |
高雄市 | 三民區、前金區、苓雅區、鳳山區、小港區、左營區、前鎮區、鼓山區、岡山區 |
台東縣 | 台東市 |
連江縣 | 南竿鄉 |
金門縣 | 金湖鎮 |
澎湖縣 | 馬公市 |
※以上資料來源為內政部不動產資訊平台、如有異動以官方公告為準
社會住宅的進駐區域,也會影響到周邊房價嗎?
社會住宅推動至今仍有不少民眾認為社宅進駐會影響周邊房價行情及居住品質,但事實上社會住宅的興辦不只利於市容更新外、同時也有助增設相關照護設備,此外因大量住戶遷入對於周邊店家帶來更多消費力,整體而言社會住宅對活絡商圈發展注入更多動能。
※資料來源:內政部不動產資訊平台、台北市政府安心樂租網、桃園市政府住宅發展處、台中市政府住宅發展工程處、台南市政府官網
延伸閱讀:
1.新北、桃園、新竹人口成長,社會住宅申請需求增加!人人衝補助!
2.名家論壇》徐佳馨/五二0後的住宅政策總體檢
3.嘉義社會住宅預計2025年完工,專家3分鐘帶你一次看懂房價和區域發展!