人口沒紅利,房價依舊漲翻天:台南高雄看話題,桃竹偏重基本面
根據內政部統計,2021年全台雖然戶數增加1.9%,但人口減少1.0%,房仲業者同時統計七都房價,發現房價亦呈現全面翻揚,其中過去首善之都的北市,在高房價與高物價的壓力下,成為人口與戶數均減少的唯一行政區。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出,台灣人口數在2020年達到死亡交叉,其後死亡率就高於出生率,2021年人口數也證明了這個推估,不過人口數雖然減少,但戶數反而增加,房價在資金行情帶動下明顯起漲,也挑戰了過往人口和房價之間的連動邏輯。
人減戶數增,房價依舊漲不停
綜觀全國與七都表現,徐佳馨指出,在總戶數上,新北戶數最多,其次為高雄,除北市外,其餘行政區皆有增加,以新竹縣增幅最大,達5.0%,桃園增幅緊追在後,也達4.3%。而人口表現卻大異其趣,除桃園增加1.0與新竹縣市分別增加2.0%與0.8%外,其餘均減少。但房價表現卻是全台均漲,人口負成長的台中、台南與高雄,顯見在資金潮下,房價依舊能因話題與低基期,擁有出色的表現。
人口移入做參考,長線才知靈不靈
大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示,人口穩定移入一定程度上也表示了區域基本面好,就業機會多,隨著區域發展,加上重大建設話題加持,未來會有想像空間,對於自用客戶來說,由於持有時間長,更能掌握上升趨勢,人口增長區反而長線看俏。
主要都會戶數、人口與房價表現
| 戶數(戶) | 人口數(人) | 房價(萬/坪) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 年 | 2020年 | 増減數 | 增減幅(%) | 2021年 | 2020年 | 増減數 | 增減幅(%) | 2021年 | 2020年 | 增減幅(%) | |
全國 | 9,006,580 | 8,835,281 | 171,299 | 1.9% | 23,375,314 | 23,604,265 | -228,951 | -1.0% | 一 | 一 | 一 |
新北市 | 1,620,906 | 1,584,780 | 36,126 | 2.3% | 4,008,113 | 4,020,572 | -12,459 | -0.3% | 68.4 | 64.9 | 5.4% |
台北市 | 1,052,596 | 1,060,206 | -7,610 | -0.1% | 2,524, 393 | 2,642,877 | -118,484 | -4.5% | 36.6 | 34.2 | 7.0% |
桃園市 | 862,142 | 826,875 | 35,267 | 4.3% | 2,272, 391 | 2,250,954 | 21,437 | 1.0% | 20.8 | 19.3 | 7.7% |
台中市 | 1,017,329 | 987,281 | 30,048 | 3.0% | 2,813,490 | 2,815,704 | -2,214 | -0.1% | 22.9 | 20.1 | 14.1% |
台南市 | 709,926 | 696,309 | 13,617 | 2.0% | 1,862,059 | 1,880,216 | -18,157 | -1.0% | 17.9 | 15.1 | 18.5% |
高雄市 | 1,128,808 | 1,110,445 | 18,363 | 1.7% | 2,744, 691 | 2,774,571 | -29,880 | -1.1% | 20.7 | 17.6 | 17.6% |
新竹縣 | 210,715 | 200,611 | 10,104 | 5.0S | 575,580 | 564,296 | 11,284 | 2.0S | 24.2 | 21.7 | 11.3% |
新竹市 | 174,055 | 168,216 | 5,839 | 3.5% | 452,640 | 449,113 | 3,527 | 0.8% |
資料來源:內政部、住商企研室整理