工料漲翻天,2021開工數不增反減:六都之外熱翻天,苗栗嘉義彰化數量驚人
預售熱翻天,但根據內政部統計,去年開工數並未寫下新高。根據統計,2021年全台住宅開工宅數達130,433宅,面積達565.2萬坪,但和2020年相比,宅數減少2.6%,面積縮小2.2%,但值得注意的是,六都除桃園、台中、台南三都增加,其餘均減少,而六都之外的都會,表現卻十分強勢。住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出,雖然2021年預售持續火熱,不過在工料雙漲和政府打房壓力下,許多業者選擇暫緩開工,讓開工數不增反減。
工料漲翻天,蛋白成先鋒
在整體之外,在最新統計中較值得注意的是各區域表現,六都中以台中市開工數最多,但增幅以台南最大,達15.3%,各縣市宅數在一千宅以上的增減幅中,以嘉義縣增加95.7%為最多,苗栗增加72.7%緊追在後,而彰化縣以30.7%位居第三,熱度爆表的新竹市,增幅僅有17.2%。徐佳馨指出,六都中桃園台中與台南三都在交通、重劃區等議題發酵下,開工穩定增長;而諸如嘉義、苗栗與彰化等地,也因為園區話題受惠,例如嘉義太保、苗栗竹南的科學園區等,為了能在落實話題之前盡早交屋,也使得開工數量大幅增加。
成本壓力大,小心爛尾樓
大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示,開工數也反映了市場熱度,2019年後開工數大勝2014年前波高點,推案也從蛋黃擴及到蛋白甚至蛋殼,購買預售的民眾要謹慎選擇優質建商,否則在工料雙漲壓力下,勢必造成中小業者出現一波盤整,缺工可能導致工期延長,若建商不幸倒閉,房子成為爛尾樓,民眾也將蒙受重大損失,不可不注意。
近年全台住宅開工數
年度 | 宅數 | 總樓地板面積(坪) |
---|---|---|
2009 | 46,891 | 2,869,167 |
2010 | 62,216 | 3,612,289 |
2011 | 70,083 | 4,219,053 |
2012 | 81,229 | 4,768,618 |
2013 | 93,236 | 5,360,697 |
2014 | 103,617 | 5,633,031 |
2015 | 82,211 | 4,242,989 |
2016 | 67,839 | 3,433,847 |
2017 | 75,551 | 3,773,421 |
2018 | 101,789 | 4,690,291 |
2019 | 116,079 | 5,174,337 |
2020 | 133,909 | 5,775,937 |
2021 | 130,433 | 5,651,615 |
2021年千宅以上都會住宅開工數增減幅
項目 | 宅數 | 樓地板面積 (坪) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
區域 | 2021年 | 2020年 | 增減幅 | 2021年 | 2020年 | 增減幅 |
臺北市 | 8,874 | 9,838 | -9.8% | 381,066 | 383,722 | -0.7% |
新北市 | 17,870 | 22,115 | -19.2% | 708,278 | 834,148 | -15.1% |
桃園市 | 20,007 | 19,678 | 1.7% | 888,009 | 870,276 | 2.0% |
臺中市 | 32,839 | 31,017 | 5.9% | 1,484,212 | 1,412,736 | 5.1% |
臺南市 | 14,771 | 12,813 | 15.3% | 654,254 | 573,885 | 14.0% |
高雄市 | 14,204 | 18,415 | -22.9% | 589,720 | 778,146 | -24.2% |
宜蘭縣 | 1,940 | 2,014 | -3.7% | 66,582 | 75,308 | -11.6% |
新竹縣 | 2,116 | 2,585 | -18.1% | 104,771 | 131,882 | -20.6% |
苗栗縣 | 2,648 | 1,533 | 72.7% | 116,069 | 67,562 | 71.8% |
彰化縣 | 4,194 | 3,208 | 30.7% | 193,924 | 161,354 | 20.2% |
嘉義縣 | 2,437 | 1,245 | 95.7% | 104,960 | 64,610 | 62.5% |
屏東縣 | 2,416 | 2,257 | 7.0% | 94,834 | 104,922 | -9.6% |
花蓮縣 | 1,692 | 1,597 | 5.9% | 66,934 | 62,901 | 6.4% |
新竹市 | 1,161 | 991 | 17.2% | 54,117 | 42,909 | 26.1% |
資料來源:內政部、住商企研室整理
備註:2011年以後之各年度住宅類統計不含農舍