2022-02-07
HotNews
都更危老夯,拆除件數寫921後新高;拆除面積史上最大,六都拆除宅數超過八成
字級大小
根據內政部統計,2021年全台核發建築物拆除執照達2793件,共6078宅,面積達78萬餘坪,件數寫下921後新高,其中住宅有1447件,共4148宅,面積達19.2萬坪,其中六都在住宅拆除宅數占比上達82.7%,住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出,近年都更與危老話題夯,但整合成本不低,不過近年房價飆漲,也讓許多地主願意參與其中,加上政策推波助瀾,讓拆除件數寫下新高。
住宅拆除數逐年增加,雙北比例高
綜觀歷史紀錄,全台上回建築物拆除宅數與總樓地板面積高點分別是1997年與2005年,住宅類拆除宅數上回高點為1997年,其後在921因震災影響,讓拆除面積再攀高,時至近年因都更與危老話題發燒,拆除數不斷加溫。徐佳馨指出,從佔有大多數比重的六都住宅拆除狀況來看,相較2021與2020兩年,件數與宅數均以雙北增幅最多,但宅數不增反減,此外在桃園在件數與宅數雖然在低量,但拆除面積大增,顯見產權單純的個案仍是目前整合的大宗。另外,台中在件數、宅數與面積均減少,可以看得出在取得素地較容易的區域,雖然房價直直漲,但建商仍舊鍾情於直接開發,對於整合依舊興趣缺缺。
都更話題加溫,進場特別留意
大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示,拆照數量雖然增加,但比起全台老宅數量仍緩不濟急,雖有危老政策促進城市新陳代謝,不過台北市還是以產權單純的整合案最容易改建,在大台北以外的區域改建上的意願與難度都明顯較高,建議以投資思維進場者最好審慎評估。
全台核發建築物拆除執照按用途
年別Year | 總計 | 住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件數 | 宅數 | 拆除面積(坪) | 件數 | 宅數 | 拆除面積(坪) | |
1991 | 3,763 | 3,920 | 3,763 | 3,920 | ||
1992 | 5,423 | 8,625 | 4,160 | 7,045 | ||
1993 | 4,491 | 5,625 | 3,450 | 4,501 | ||
1994 | 4,052 | 6,300 | 3,134 | 4,729 | ||
1995 | 4,001 | 6,417 | 3,001 | 4,483 | ||
1996 | 3,963 | 8,375 | 3,119 | 7,137 | ||
1997 | 4,056 | 10,116 | 3,151 | 8,416 | ||
1998 | 3,391 | 5,586 | 2,428 | 3,946 | ||
1999 | 3,041 | 4,260 | 473,026 | 1,604 | 2,290 | 128,103 |
2000 | 2,351 | 3,794 | 357,411 | 1,240 | 2,475 | 98,774 |
2001 | 1,854 | 3,300 | 294,148 | 1,003 | 2,077 | 84,692 |
2002 | 1,849 | 2,331 | 271,547 | 991 | 1,330 | 62,870 |
2003 | 1,939 | 2,484 | 425,978 | 981 | 1,489 | 96,357 |
2004 | 1,897 | 3,146 | 572,623 | 901 | 1,519 | 110,809 |
2005 | 2,153 | 3,500 | 785,746 | 1,028 | 2,309 | 108,799 |
2006 | 2,065 | 3,161 | 497,650 | 1,119 | 2,035 | 104,787 |
2007 | 2,136 | 4,173 | 723,329 | 1,129 | 2,648 | 126,623 |
2008 | 1,752 | 4,012 | 585,109 | 863 | 2,763 | 117,643 |
2009 | 1,772 | 3,870 | 479,572 | 876 | 2,486 | 106,791 |
2010 | 2,520 | 5,521 | 769,506 | 1,325 | 3,925 | 175,740 |
2011 | 2,376 | 5,563 | 719,929 | 1,138 | 3,034 | 129,660 |
2012 | 2,529 | 4,679 | 667,955 | 1,199 | 3,002 | 139,688 |
2013 | 2,882 | 5,669 | 733,421 | 1,448 | 3,731 | 170,953 |
2014 | 2,668 | 5,436 | 626,724 | 1,401 | 3,792 | 167,584 |
2015 | 2,392 | 4,936 | 535,634 | 1,193 | 3,402 | 131,368 |
2016 | 2,379 | 4,380 | 557,712 | 1,137 | 2,232 | 102,165 |
2017 | 2,403 | 4,333 | 615,726 | 1,161 | 2,821 | 121,096 |
2018 | 2,496 | 5,574 | 652,769 | 1,271 | 3,961 | 139,731 |
2019 | 2,550 | 5,630 | 673,887 | 1,263 | 3,765 | 162,173 |
2020 | 2,765 | 6,157 | 762,339 | 1,429 | 4,193 | 191,851 |
2021 | 2,793 | 6,078 | 780,455 | 1,447 | 4,148 | 192,510 |
2021年住宅類全國暨六都核發建築物拆除執照
住宅件數 | 住宅宅數 | 拆除面積(坪) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2020年 | 增減(%) | 2021年 | 2020年 | 增減(%) | 2021年 | 2020年 | 增減(%) | |
全國 | 1,447 | 1,429 | 1.3% | 4,148 | 4,193 | -1.1% | 192,510 | 191,851 | 0.3% |
台北 | 112 | 93 | 20.4% | 1,576 | 1,672 | -5.7% | 74,445 | 73,594 | 1.2% |
新北 | 145 | 126 | 15.1% | 805 | 976 | -17.5% | 31,304 | 30,406 | 3.0% |
桃園 | 23 | 21 | 9.5% | 64 | 28 | 128.6% | 3,188 | 2,478 | 28.6% |
台中 | 322 | 358 | -10.1% | 421 | 451 | -6.7% | 16,778 | 16,802 | -0.1% |
台南 | 234 | 219 | 6.8% | 285 | 255 | 11.8% | 15,306 | 16,112 | -5.0% |
高雄 | 154 | 156 | -1.3% | 280 | 229 | 22.3% | 14,811 | 13,810 | 7.3% |
六都總和 | 990 | 973 | 1.7% | 3,431 | 3,611 | -5.0% | 155,832 | 153,201 | 1.7% |
資料來源:內政部、住商企研室整理