救經濟要緊,央行按兵不動;央行管制未鬆綁,房市前景難明朗
中央銀行於2025年6月19日召開理監事會議決議:不升息、不升準,且未鬆綁針對房市之信用管制措施。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析,此次央行再度按兵不動,符合市場各界預期,其中有二大主因,一是央行多波信用管制措施奏效,國內不分南北房市全數降溫;二是受國際局勢衝擊,國內經濟下行風險大增,不升息或未有其他信用管制措施,以免房市「硬著陸」傷及筋骨。
賴志昶指出,自2020年以來,央行已祭出七次信用管制措施,同時升息六次並以及調升存準率二次,多次打房之下,已讓以往過熱房市冷卻不少,各行庫不動產貸款成長亦明顯趨降,因此讓央行已無需再對房市加強管制;此外,年初歷經股市波動、台幣升值,同時國際局勢前有烏俄戰爭餘波、後有中東戰火再起,種種跡象表明全球政經環境前景不明,也讓以出口為主力的台灣經濟不容樂觀,在此情況之下,主導新台幣匯率生殺大權的央行,先保持按兵不動態度,以免觸動台灣經濟敏感神經,進而衝擊通膨走勢及影響經濟成長率。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為,相較於已經處於低檔穩定的房市,對央行來說匯市與經濟才是未來一季度的大挑戰,未對房市管控政策鬆手,並不意味放任不管,而是將房地產放在央行「留校察看」名單中,短期內恐怕難以指望。同時持續維持緊縮的態度也能預先為熱錢流入轉入股市,進而轉往房市的邏輯設下關卡,避免日後措手不及。
| 次數 | 第一波 | 第二波 | 第三波 | 第四波 | 第五波 | 第六波 | 第七波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 20201207 | 20210318 | 20210922 | 20211216 | 20230615 | 20240613 | 20240920 |
| 季度 | 四 | 一 | 三 | 四 | 二 | 二 | 三 |
| 自然人買一般住宅 | #第3戶(含)以上購屋貸款最高成數6成,無寬限期 | #第3戶(含)以上購屋貸款最高成數5.5成,無寬限期。 #第4戶以上購屋貸款最高5成無寬限期 | #第2戶購屋貸款無寬限期 | #第3戶(含)以上購屋貸款最高成數4成,無寬限期。 #特定地區(六都+新竹縣市)第2戶購屋貸款無寬限期 | #特定地區(六都+新竹縣市)第2戶購屋貸款最高成數7成無寬限期 | #特定地區(六都+新竹縣市)第2戶購屋貸款最高成數6成無寬限期 | #名下有房屋者之第一戶購屋貸款不得有寬限期。 #特定地區(六都+新竹縣市)第2戶購屋貸款最高成數5成無寬限期 |
| 自然人買高價住宅 | #無房貸或已有2戶以下購屋貸款最高成數5.5成,無寬限期。#已有3戶以上購屋貸款最高4成無寬限期 | #購置3戶以上,購屋貸款最高成數4成,無寬限期。 | #購置3戶以上,購屋貸款最高成數3成。 |
| 次數 | 第一波 | 第二波 | 第三波 | 第四波 | 第五波 | 第六波 | 第七波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 20201207 | 20210318 | 20210922 | 20211216 | 20230615 | 20240613 | 20240920 |
| 季度 | 四 | 一 | 三 | 四 | 二 | 二 | 三 |
| 公司法人 | #第1戶購屋貸款最高成數6成,無寬限期。 #第2戶(含)以上購屋貸款最高5成,無寬限期 | #第1戶及第2戶購置住宅貸款最高4成,無寬限期 | #最高成數3成 | ||||
| 購地貸款 | #最高6.5成,保留1成動工款,檢附具體興建計畫 | #最高6成,保留1成動工款,檢附具體興建計畫 | #最高5成,保留1成動工款,檢附具體興建計畫 | ||||
| 餘屋貸款 | #最高成數5成 | #最高成數4成 | #最高成數3成 |































